| Parameter | Einheit | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Blattdurchmesser | mm | 350-600 | 350-600 |
| Max. Hubweg des Schneidrahmens | mm | 450 | 450 |
| Arbeitstischgröße | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 3500 | 3500 |
| Hauptmotor | kW | 15/18.5 (Optional) | 15*2/18.5 *2(Optional) |
| Gesamtmotor | kW | 21/24.5 (Optional) | 40/47 (Optional) |
| Außenabmessung | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Wasserverbrauch | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“Das Vier-Blatt-Layout verdoppelte unseren Bordstein-Ausstoß und halbierte gleichzeitig den Arbeitsaufwand. ROI in 14 Monaten.”
— Osteuropäischer Straßensteinlieferant