| Parameter | Einheit | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sägeblattdurchmesser | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Max. Hubweg des Schneidrahmens | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Arbeitstischgröße | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Hauptmotor | kW | 15/18.5(Optional) | 18.5/22(Optional) | 18.5/22(Optional) | 18.5*2/22*2(Optional) | 18.5*2/22*2(Optional) |
| Gesamtmotor | kW | 21/24.5(Optional) | 24/27.5(Optional) | 24/27.5(Optional) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Außenabmessung | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Wasserverbrauch | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()