| Produktname | Durchmesser (mm) | SteelCore (mm) | Segmentabmessung (mm) | Segmentnummer | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinbruchschneidesegment | 2200 | 1,0 (1,2) | 24*15/14*15(20) | 132 | Granit Sandstein Basalt |
| 3300 | 1,0 (1,2) | 24*13,2/12,4*15(20) | 170 | ||
| 2600 | 1,2 | 24*15/14*15(20) | 140 | ||
| 3600 | 1,2 | 24*16/15*15(20) | 180 | ||
| 4200 | 1,2 | 24*17/16*15(20) | 208 | ||
| 4800 | 1,2 | 24*18/17*15(20) | 228 |
Unser Mehrblatt-Satz ist nicht nur ein Werkzeug; er ist eine Investition in die Effizienz und Qualität Ihres Betriebs. Ob Sie in der Matratzen-, Verpackungs-, Automobil- oder Bauindustrie tätig sind, konsistentes und sauberes Schneiden ist von größter Bedeutung.
Jedes Blatt im Satz durchläuft einen rigorosen Herstellungsprozess. Aus Premium-Stahl gefertigt, werden die Blätter lasergeschnitten für perfekte Geometrie. Sie werden dann vakuumwärmebehandelt, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Härte und Zähigkeit zu erreichen, was vorzeitiges Absplittern oder Verformen verhindert. Schließlich wird jeder Zahn mit Diamantschleifscheiben auf eine mikrofeine Schneide geschärft, um sicherzustellen, dass er sauber und mit minimalem Widerstand in das Material beißt.