Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material der Klinge | Diamant |
Gebrauch | Granit/Marmor/Quarzit usw. |
Maximaler Durchmesser der Klinge | 450 mm/600 mm |
Funktionsfähiger Neigungswinkel | 0-85° |
Bruttopower | 30 kW |
Durchmesser der Schneidklinge | 400 bis 800 mm |
Schnittmethode | Diamantblatt |
Ursprung | Jinjiang, Fujian, China |
Parameter | Einheit | Erstellen Sie 450 | Erstellen von 600 |
---|---|---|---|
Durchmesserbereich der Klinge | mm | 350 bis 450 | 350 bis 600 |
Maximale Verarbeitungsgröße | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Hebeschlag | mm | 300 | 500 |
Größe des Arbeitstisches | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Tischneigung | - Nein. | 0-85° | 0-85° |
Drehgrad des Kopfes | - Nein. | 0-360° | 0-360° |
Luftgeschwindigkeit | m/min | 15 | 15 |
Wiederholte Positionsgenauigkeit | mm | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
Hauptmotor | kW | 18.5 (permanent magnetischer Synchronsystemmotor) | 22 (Synchronmotor mit Dauermagnetsystem) |
Bruttoleistung | kW | 26 | 30 |
Wasserverbrauch | m3/h | 3 | 3 |
Umrissdimensionen | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Kopfneigung | - Nein. | 0 bis 90° | 0 bis 90° |
Bruttogewicht | Weigerung | 6000 | 7500 |
Die Maschine ist sorgfältig in eine robuste Holzkiste verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
Wir versenden weltweit mit vertrauenswürdigen Versanddiensten. Kunden erhalten Nachverfolgungsinformationen, sobald die Bestellung versandt wurde, um den Lieferstatus zu überwachen.