Attribut | Wert |
---|---|
Marke | Xianda Machinery |
Steuerung | CNC |
Maximaler Hubweg | 500 mm |
HS-Code | 84641090 |
Bruttogewicht | 8000 kg |
Vorteil | Schnelle Schnittgeschwindigkeit, hohe Schärfe |
Herkunft | Jinjiang, Fujian, China |
Garantie | 1 Jahr |
Der integrierte Absolutwertgeber speichert Positionsdaten bei Stromausfällen und eliminiert so die Notwendigkeit von Re-Homing-Verfahren.
Parameter | Einheit | Create 450 | Create 600 |
---|---|---|---|
Sägeblattdurchmesserbereich | mm | 350-450 | 350-600 |
Maximale Bearbeitungsgröße | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Hub | mm | 300 | 500 |
Arbeitstischgröße | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Tischneigungswinkel | ° | 0-85° | 0-85° |
Kopfdrehwinkel | ° | 0-360° | 0-360° |
Luftgeschwindigkeit | m/min | 15 | 15 |
Wiederholgenauigkeit der Positionierung | mm | 0,1 mm/1000 | 0,1 mm/1000 |
Hauptmotor | kW | 18,5 (Permanentmagnet-System-Synchronmotor) | 22 (Permanentmagnet-System-Synchronmotor) |
Gesamtleistung | kW | 26 | 30 |
Wasserverbrauch | m³/h | 3 | 3 |
Außenabmessung | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Kopfneigungswinkel | ° | 0-90° | 0-90° |
Bruttogewicht | kg | 6000 | 7500 |
Die Maschine wird sorgfältig in einer stabilen Holzkiste verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Die Maschine ist in der Kiste sicher befestigt, um Schäden während des Transports zu vermeiden.
Wir versenden die Maschine weltweit mit vertrauenswürdigen Versanddiensten. Die Maschine wird in einer schützenden Holzkiste versendet, um sie vor möglichen Schäden während des Transports zu schützen. Kunden erhalten Tracking-Informationen, sobald die Bestellung versandt wurde, um den Lieferstatus zu überwachen.