Parameter | Einheit | Erstellen Sie 450 | Erstellen von 600 |
Durchmesserbereich der Klinge | mm | 350 bis 450 | 350 bis 600 |
Maximale Verarbeitungsgröße | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Hebeschlag | mm | 300 | 500 |
Größe des Arbeitstisches | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Tischneigung | - Nein. | 0 bis 85 | 0 bis 85 |
Drehgrad des Kopfes | - Nein. | 0-360 | 0-360 |
Kopfneigung | - Nein. | 0 bis 90 | 0 bis 90 |
Luftgeschwindigkeit | m/min | 15 | 15 |
Wiederholte Positionsgenauigkeit | mm | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
Hauptmotor | kW | 18.5 ((Festmagnetischer Synchronmotor) | 22 ((Festmagnetischer Synchronmotor) |
Bruttoleistung | kW | 26 | 30 |
Wasserverbrauch | m3/h | 3 | 3 |
Umrissdimensionen | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Bruttogewicht | Weigerung | 6000 | 7500 |
- Schulungen für die Bediener, um sicher und effektiv die Maschine zu bedienen.
- Anleitung zur Fehlerbehebung bei technischen Problemen, die während des Betriebs auftreten können.
- Wartungsunterstützung, um die Maschine in einem optimalen Arbeitszustand zu halten und ihre Lebensdauer zu maximieren.
- Software-Updates und -Upgrades zur Verbesserung der Funktionalität und Leistung der Maschine.
Beschreibung: Unsere Bridge Saw Cutting Machine ist für das präzise Schneiden verschiedener Materialien konzipiert und ist somit ideal für den Einsatz in der Bau- und Fertigungsindustrie geeignet.
Eigenschaften:
Das Paket enthält:
Versand:
Wir liefern weltweiten Versand für die Bridge Saw Cutting Machine. Die Versandkosten können je nach Standort und Liefergeschwindigkeit variieren. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Versandmöglichkeiten und Preisen.