Attribut | Wert |
---|---|
Zertifizierung | API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS;IAF |
Wasserverbrauch | 4m3/H |
Schlüsselwörter | Steinmaschine |
Garantiezeit | Ein Jahr |
Name | Diamantdrahtsägemaschine |
Hauptmotor | 11 kW |
Tischtragfähigkeit | 20 |
Wagen Größe | 1300*2500mm |
Max. Bearbeitungsgröße | 3000*2500*1500mm |
Drahtdurchmesser | 0,6-1,8 mm |
Automatisierung | Automatisch |
Drahtlänge | 10m |
Wasserverbrauch | 6m3/H |
Steuerungstyp | CNC |
Schnittlänge | 20-60m |
Durchmesser | 8,5 mm bis 11,5 mm |
Schnittpräzision | Hoch |
Spindel | 15 kW |
Wagen Größe | 1400*2500mm |
Einstellabstand | 450mm |
Bruttomotor | 11 kW |
Steuerungssystem | PLC-SYSTEM |
Nennleistung | 2,2 kW |
Blockteilmaschine
Diese Maschine verwendet eine SPS-Steuerung, das Heben erfolgt über eine Synchron-Schraubenantriebsstruktur, das Schneiden ist stabil und hocheffizient während der Verarbeitung, es ist die ideale Ausrüstung zum Schneiden von Marmor und Granit. Diese Maschine ist von guter Qualität mit hoher Bearbeitungspräzision.
Parameter | Einheit | RSM-3000-15 | RSM-3500-18 | RSM-3500-21 |
---|---|---|---|---|
Max. Bearbeitungsgröße | mm | 3000*3000*1500 | 3500*3000*1500 | 3500*3500*2100 |
Raddurchmesser | mm | 1600 | 1900 | 2200 |
Wagen Größe | mm | 1600*2500 | 1800*2500 | 2000*2500 |
Tischtragfähigkeit | T | 20 | 35 | 50 |
Drahtgeschwindigkeit | m/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Hauptmotor | kW | 11 | 11 | 15 |
Außenabmessung | mm | 8800*5500*3800 | 9300*5900*4500 | 9800*6800*5300 |
Bruttogewicht | kg | 6000 | 7500 | 9000 |
Wasserverbrauch | m³/h | 5 | 6 | 6 |
Unser Team aus erfahrenen Technikern und Ingenieuren widmet sich der zeitnahen und effektiven technischen Unterstützung und den Dienstleistungen für unsere Kunden. Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass die Maschinen unserer Kunden stets mit optimaler Leistung arbeiten.