Parameter | Einheit | Erstellen Sie 450 | Erstellen von 600 |
Durchmesserbereich der Klinge | mm | 350 bis 450 | 350 bis 600 |
Maximale Verarbeitungsgröße | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Hebeschlag | mm | 300 | 500 |
Größe des Arbeitstisches | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Tischneigung | - Nein. | 0 bis 85- Nein. | 0 bis 85- Nein. |
Drehgrad des Kopfes | - Nein. | 0-360- Nein. | 0-360- Nein. |
Luftgeschwindigkeit | m/min | 15 | 15 |
Wiederholte Positionsgenauigkeit | mm | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
Hauptmotor | kW | 18.5(Synchronmotor mit permanent magnetischem System) | 22 ((Festmagnetische Synchronmotor) |
Bruttoleistung | kW | 26 | 30 |
Wasserverbrauch | m3/h | 3 | 3 |
Umrissdimensionen | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Kopfneigung | - Nein. | 0 bis 90- Nein. | 0 bis 90- Nein. |
Bruttogewicht | Weigerung | 6000 | 7500 |
Produktbild: